銷(xiāo)售經(jīng)理:張經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13098443661
固定電話(huà):0722-3245227
電子郵件:hbztqc@163.com
東風(fēng)D9氣瓶運輸車(chē)配置說(shuō)明:
東風(fēng)D9氣瓶車(chē)底盤(pán)配置:東風(fēng)D9底盤(pán),康明斯160馬力發(fā)動(dòng)機(ISD50),7檔變速箱,斷氣剎,空調,中冷增壓,動(dòng)轉,電動(dòng)玻璃,可選擇中控門(mén)鎖,ABS、前盤(pán)、排氣前置、行駛記錄儀,9.00R20鋼絲胎。整車(chē)尺寸為20mm,箱體尺寸0mm。
東風(fēng)D9氣瓶車(chē)專(zhuān)用配置:廂體尺寸:6750×2350×600(mm),邊板對折四開(kāi)門(mén)、外板采用1.2MM厚冷軋板,內襯為矩形管骨架牢靠穩定,底板為3mm厚花紋板,帶滅火器,帶兩根拖地靜電帶,排氣管前置并配有防火帽,整車(chē)帶國標反光標及警告標示。
東風(fēng)D9氣瓶車(chē)運輸介質(zhì):易燃氣體:液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,壓縮氫,類(lèi)項號2.1;非易燃無(wú)毒氣體:二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類(lèi)項號:2.2。
東風(fēng)D9氣瓶運輸車(chē)底盤(pán)價(jià)格與多利卡媲美,質(zhì)量堪比東風(fēng)天錦,享有全國東風(fēng)服務(wù)站聯(lián)保!
產(chǎn)品名稱(chēng) | 東風(fēng)D9氣瓶運輸車(chē) | 批次 | 302 |
產(chǎn)品ID | T7181450 | 發(fā)布日期 | |
生產(chǎn)地址 | 湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園特1號 | 目錄序號 | (十七)87 |
總質(zhì)量(kg) | 15995 | 整備質(zhì)量(kg) | 6500 |
額定質(zhì)量(kg) | 9300 | 底盤(pán)型號 | EQ1165LJ9BDGWXP |
額定載客(含駕駛員) | 駕駛室準乘人數 | 3 | |
接近角/離去角(°) | 19/11 | 前懸/后懸 | |
外形尺寸(mm) | 9000X2550X3020 | 貨廂尺寸(mm) | 6750X2350X600 |
掛車(chē)總質(zhì)量(kg) | 軸荷 | ||
軸數 | 2 | 車(chē)速 | 80 |
車(chē)輛識別代碼 | |||
輪胎規格 | 9.00R20 | 輪胎數 | 6 |
前輪距 | 1858 | 后輪距 | 1806 |
軸距 | 5200 | 彈簧片數 | 8/10+7 |
排放標準 | GB國Ⅴ,GB | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機排量 | 發(fā)動(dòng)機功率 |
YC4EG170-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 125 |
其它 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室;選裝無(wú)柵欄,選裝液壓升降尾板(收起狀態(tài)水平長(cháng)度為290mm);該車(chē)用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的易燃氣體:液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,壓縮氫,類(lèi)項號2.1;用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的非易燃無(wú)毒氣體:二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),類(lèi)項號:2.2;該車(chē)為危險品貨物運輸車(chē);僅采用前輪盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線(xiàn)輪胎,限速裝置的底盤(pán),限速80km/h;所有發(fā)動(dòng)機對應油耗申報值均為25.15L/100km;該車(chē)安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統生產(chǎn)廠(chǎng)家,型號:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;側面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):40×100(mm),離地高度:540mm. |
東風(fēng)D9氣瓶運輸車(chē)分欄板式和倉柵式兩種,用戶(hù)可根據需要自行選擇。