上汽大通四驅皮卡爆破器材運輸車(chē)詳細配置說(shuō)明:
產(chǎn)品特點(diǎn):專(zhuān)業(yè)運輸民用炸藥雷管運輸車(chē),適用于山區、礦區等道路屹嶇地區。
產(chǎn)品型號 : JHW5032XQYS
發(fā)動(dòng)機型號: SC28R150Q5
底盤(pán)型號:SH1033E6D5-P
額定質(zhì)量:730(kg)
外型尺寸:5560×1900,1960×2150,2300
車(chē)廂尺寸:2520×1800×1150,1300
排放依據標準 : GB18352.5-2013國Ⅴ,GB3847-2005
燃料種類(lèi) :柴油
配置:上汽大通單排四驅皮卡雷官炸藥運輸車(chē),四輪蝶剎,帶ABS剎車(chē)輔助自動(dòng),最高限速80km/h,排氣管前置,帶有防火罩,原廠(chǎng)空調
上汽大通四驅皮卡爆破器材運輸車(chē)詳細參數 | |||||
產(chǎn)品商標 | 公告批次 | ||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | |||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
額定載客(人) | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準乘人數(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | 最高車(chē)速(km/h) | ||||
備注: | 備注:1.車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟;2.ABS型號:ABS9.0,ESP9.0;ABS生產(chǎn)企業(yè):博 世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司.安裝限速裝置,最高車(chē)速80km/h, 安裝前置排氣管,前盤(pán)制動(dòng),安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;3.該車(chē)為危險貨物運輸車(chē).用于運輸 具有獨立容器(瓶)包裝的:黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥,點(diǎn)燃導火索;類(lèi)項號:1.1 D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G;車(chē)輛類(lèi)型EX/Ⅱ型;4.側面板選裝百葉窗,選裝側門(mén) 型式及位置,可不選裝側門(mén);不選裝側門(mén)時(shí)整車(chē)寬度為1900mm,選裝側門(mén)時(shí)整車(chē)寬度為1960mm ;5,該車(chē)僅選用子午線(xiàn)輪胎,發(fā)動(dòng)機SC28R150Q5對應的油耗值為8.3L/100km. | ||||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||||
底盤(pán)型號 | 底盤(pán)名稱(chēng) | ||||
商標名稱(chēng) | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||
軸數 | 輪胎數 | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規格 | |||||
鋼板彈簧片數 | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類(lèi) | 后輪距(mm) | ||||
排放依據標準 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機排量 | 發(fā)動(dòng)機功率 | ||
上汽大通四驅皮卡爆破器材運輸車(chē)安全配置說(shuō)明:
5、底盤(pán)上裝有兩條拖地導靜電膠帶,廂體外側安裝示廓標記燈以及手提滅火器等安全設施。