東風(fēng)多利卡5噸水罐消防車(chē)
東風(fēng)多利卡5噸水罐消防車(chē)整車(chē)型號:JDF5110GXFSG50/E6型,采用東風(fēng)EQ1125SJ8CDC底盤(pán)改裝而成。整車(chē)由消防員乘員室和車(chē)身兩大部分組成,乘員室為雙排,可乘坐3+3人,該車(chē)為外露罐結構,車(chē)身前部為器材箱,中部為水罐,后部為泵房。載液罐體為優(yōu)質(zhì)碳鋼,與底盤(pán)采用彈性連接,載水5000kg(SG50),裝備了上海茸申消防設備有限公司生產(chǎn)CB10/30型低壓消防泵,額定流量30L/S,車(chē)頂安裝成都威斯特消防機械有限公司生產(chǎn)的PS30W(SG50)型車(chē)用消防炮。該車(chē)輛結構緊湊,配置完備,機動(dòng)性強,能夠及時(shí)應對企業(yè),社區或重點(diǎn)消防單位的火情,可以第一時(shí)間形成小型戰斗力進(jìn)行初期火災的撲救和人員疏散撤離??蓮V泛應用于消防救援站,政府專(zhuān)職消防隊,企業(yè)專(zhuān)職消防隊等。
整車(chē)消防性能符合GB7956-2014標準要求;底盤(pán)通過(guò)國家強制性產(chǎn)品認證;發(fā)動(dòng)機排放符合GB17691-2018第六階段限值的規定要求(國Ⅵ標準);整車(chē)通過(guò)國家消防裝備質(zhì)量監督檢驗中心檢,CCCF正在申報中。
【整車(chē)技術(shù)參數】 | |||||
產(chǎn)品商標 | 公告批次 | ||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | |||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
額定載客(人) | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準乘人數(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | 最高車(chē)速(km/h) | ||||
備注: | 備注:隨底盤(pán)選裝駕駛室;后伸:80mm;罐體容積5.0立方米;異型罐,前端尺寸:1200×115 0×1210(mm),后端尺寸:1410×2090×1210(mm);ABS型號/廠(chǎng)家:ABS 型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠(chǎng)家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司;側面防護及后下部 防護裝置材料材質(zhì):Q235,側面防護為整體式結構;后下部防護裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸( 寬×高):100×100(mm),離地高度:475mm;主要專(zhuān)用裝置有消防泵,消防炮. | ||||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||||
底盤(pán)型號 | 底盤(pán)名稱(chēng) | ||||
商標名稱(chēng) | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||
軸數 | 輪胎數 | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR | ||||
鋼板彈簧片數 | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類(lèi) | 后輪距(mm) | ||||
排放依據標準 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機排量 | 發(fā)動(dòng)機功率 | ||
Q28-130E60 D30TCIF1
| 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 2800 2977 | 96 125 |